Sistema de Tickets está operacional.
Última verificação em 58 segundos atrás.
Uptime
97%
Tempo médio de resposta
268 ms
Incidentes
18
Incidentes | |||
---|---|---|---|
Iniciado | Encerrado | Duração | Comentário |
7 minutos atrás | 5 minutos atrás | 2 minutos | Nenhum |
48 minutos atrás | 47 minutos atrás | 1 minuto | Nenhum |
1 hora atrás | 1 hora atrás | 2 minutos | Nenhum |
1 hora atrás | Incidente em andamento! | 1 hora 14 minutos 58 segundos | Nenhum |
2 horas atrás | 2 horas atrás | 2 minutos | Nenhum |
3 horas atrás | 3 horas atrás | 1 minuto 59 segundos | Nenhum |
3 horas atrás | Incidente em andamento! | 2 horas 55 minutos 58 segundos | Nenhum |
3 horas atrás | 3 horas atrás | 1 minuto 1 segundo | Nenhum |
3 horas atrás | Incidente em andamento! | 3 horas 1 minuto 58 segundos | Nenhum |
3 horas atrás | Incidente em andamento! | 3 horas 3 minutos 58 segundos | Nenhum |
4 horas atrás | Incidente em andamento! | 3 horas 38 minutos 58 segundos | Nenhum |
4 horas atrás | 4 horas atrás | 1 minuto 59 segundos | Nenhum |
4 horas atrás | Incidente em andamento! | 4 horas 15 minutos 58 segundos | Nenhum |
5 horas atrás | Incidente em andamento! | 5 horas 12 minutos 58 segundos | Nenhum |
7 horas atrás | Incidente em andamento! | 6 horas 43 minutos 57 segundos | Nenhum |
7 horas atrás | Incidente em andamento! | 7 horas 4 minutos 58 segundos | Nenhum |
8 horas atrás | Incidente em andamento! | 7 horas 30 minutos 58 segundos | Nenhum |
9 horas atrás | Incidente em andamento! | 8 horas 52 minutos 57 segundos | Nenhum |
🗺️ Dados baseados no fuso horário America/Sao_Paulo.
📶 Dados baseados em 696 verificações.