Sistema de Tickets está operacional.
Última verificação em 23 segundos atrás.
Uptime
98%
Tempo médio de resposta
294 ms
Incidentes
23
| Incidentes | |||
|---|---|---|---|
| Iniciado | Encerrado | Duração | Comentário |
| 1 hora atrás | 1 hora atrás | 2 minutos 1 segundo | Nenhum |
| 2 horas atrás | Incidente em andamento! | 1 hora 50 minutos 23 segundos | Nenhum |
| 3 horas atrás | Incidente em andamento! | 3 horas 12 minutos 23 segundos | Nenhum |
| 4 horas atrás | Incidente em andamento! | 3 horas 38 minutos 24 segundos | Nenhum |
| 4 horas atrás | 4 horas atrás | 2 minutos | Nenhum |
| 5 horas atrás | Incidente em andamento! | 4 horas 50 minutos 24 segundos | Nenhum |
| 5 horas atrás | Incidente em andamento! | 4 horas 51 minutos 24 segundos | Nenhum |
| 5 horas atrás | Incidente em andamento! | 5 horas 20 minutos 24 segundos | Nenhum |
| 6 horas atrás | 6 horas atrás | 1 minuto 58 segundos | Nenhum |
| 6 horas atrás | 6 horas atrás | 1 minuto 2 segundos | Nenhum |
| 8 horas atrás | 8 horas atrás | 1 minuto 58 segundos | Nenhum |
| 10 horas atrás | Incidente em andamento! | 9 horas 31 minutos 23 segundos | Nenhum |
| 10 horas atrás | Incidente em andamento! | 9 horas 42 minutos 23 segundos | Nenhum |
| 11 horas atrás | Incidente em andamento! | 10 horas 36 minutos 23 segundos | Nenhum |
| 11 horas atrás | 11 horas atrás | 1 minuto | Nenhum |
| 12 horas atrás | 12 horas atrás | 1 minuto 59 segundos | Nenhum |
| 15 horas atrás | Incidente em andamento! | 14 horas 33 minutos 23 segundos | Nenhum |
| 15 horas atrás | Incidente em andamento! | 14 horas 43 minutos 24 segundos | Nenhum |
| 15 horas atrás | 15 horas atrás | 1 minuto | Nenhum |
| 16 horas atrás | Incidente em andamento! | 15 horas 34 minutos 22 segundos | Nenhum |
| 16 horas atrás | 16 horas atrás | 1 minuto 59 segundos | Nenhum |
| 17 horas atrás | Incidente em andamento! | 16 horas 32 minutos 24 segundos | Nenhum |
| 17 horas atrás | Incidente em andamento! | 17 horas 1 minuto 24 segundos | Nenhum |
🗺️ Dados baseados no fuso horário America/Sao_Paulo.
📶 Dados baseados em 1,175 verificações.