Sistema de Tickets está operacional.
Última verificação em 2 minutos atrás.
Uptime
98%
Tempo médio de resposta
269 ms
Incidentes
19
| Incidentes | |||
|---|---|---|---|
| Iniciado | Encerrado | Duração | Comentário |
| 21 minutos atrás | Incidente em andamento! | 20 minutos 49 segundos | Nenhum |
| 33 minutos atrás | Incidente em andamento! | 32 minutos 50 segundos | Nenhum |
| 2 horas atrás | Incidente em andamento! | 1 hora 45 minutos 49 segundos | Nenhum |
| 3 horas atrás | 3 horas atrás | 1 minuto 2 segundos | Nenhum |
| 3 horas atrás | 3 horas atrás | 2 minutos | Nenhum |
| 3 horas atrás | Incidente em andamento! | 3 horas 29 minutos 50 segundos | Nenhum |
| 4 horas atrás | Incidente em andamento! | 3 horas 57 minutos 50 segundos | Nenhum |
| 7 horas atrás | 7 horas atrás | 1 minuto 59 segundos | Nenhum |
| 7 horas atrás | 7 horas atrás | 2 minutos | Nenhum |
| 8 horas atrás | Incidente em andamento! | 7 horas 35 minutos 49 segundos | Nenhum |
| 9 horas atrás | 9 horas atrás | 2 minutos 1 segundo | Nenhum |
| 9 horas atrás | 9 horas atrás | 2 minutos | Nenhum |
| 9 horas atrás | 9 horas atrás | 1 minuto 59 segundos | Nenhum |
| 10 horas atrás | 10 horas atrás | 1 minuto 59 segundos | Nenhum |
| 11 horas atrás | 11 horas atrás | 2 minutos | Nenhum |
| 12 horas atrás | Incidente em andamento! | 11 horas 41 minutos 49 segundos | Nenhum |
| 12 horas atrás | 12 horas atrás | 2 minutos | Nenhum |
| 13 horas atrás | Incidente em andamento! | 12 horas 36 minutos 50 segundos | Nenhum |
| 13 horas atrás | Incidente em andamento! | 12 horas 45 minutos 50 segundos | Nenhum |
🗺️ Dados baseados no fuso horário America/Sao_Paulo.
📶 Dados baseados em 910 verificações.